<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>El diario sin diario &#187; foto</title>
	<atom:link href="http://www.eldiariosindiario.com/tag/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldiariosindiario.com</link>
	<description>Otro blog mas, NO!!!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>No tengo palabras</title>
		<link>http://www.eldiariosindiario.com/no-tengo-palabras/</link>
		<comments>http://www.eldiariosindiario.com/no-tengo-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mani14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiariosindiario.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Mirar lo que he visto en peloton69, no hay palabras para descubrir esta foto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mirar lo que he visto en <a href="http://peloton69.com/blog/oferta-en-hm/">peloton69</a>, no hay palabras para descubrir esta foto.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eldiariosindiario.com/wp-content/uploads/2008/08/oferta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-618" title="oferta" src="http://www.eldiariosindiario.com/wp-content/uploads/2008/08/oferta.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiariosindiario.com/no-tengo-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas vale una imagen&#8230;.</title>
		<link>http://www.eldiariosindiario.com/mas-vale-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.eldiariosindiario.com/mas-vale-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mani14</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[freak]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiariosindiario.com/mas-vale-una-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[Más vale una imagen que mil palabras. Via flickr&#8230;..quien sera el geek???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más vale una imagen que mil palabras. Via flickr&#8230;..quien sera el geek???</p>
<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/47/117475912_3fd9d3884d.jpg?v=0" height="375" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiariosindiario.com/mas-vale-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear foto panoramica en linux</title>
		<link>http://www.eldiariosindiario.com/crear-foto-panoramica-en-linux/</link>
		<comments>http://www.eldiariosindiario.com/crear-foto-panoramica-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mani14</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[panoramica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiariosindiario.com/crear-foto-panoramica-en-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me he encontrado con una herramienta via linux para crear una foto panoramica partiendo de varias fotos. Puedes encontrar sistemas de este estilo para windows sin problemas (y para linux tambien), pero a mi me ha gustado este bastante por su sencillez. Si quieres un sistema para linux de &#8220;calidad&#8221; prueba hugin, es de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://enblend.sourceforge.net/images/enblend.png" align="right" height="83" width="246" />Hoy me he encontrado con una herramienta via linux para crear una foto panoramica partiendo de varias fotos.<br />
Puedes encontrar sistemas de este estilo para windows sin problemas (y para linux tambien), pero a mi me ha gustado este bastante por su<br />
sencillez.<br />
Si quieres un sistema para linux de &#8220;calidad&#8221; prueba <a href="http://sourceforge.net/projects/hugin/">hugin</a>, es de entorno de escritorio.</p>
<p>Yo me decanto por ahora por <a href="http://enblend.sourceforge.net/">enblend</a>, es un software muy sencillito y por supuesto gratuito que funciona muy bien.<br />
La unica limitación que le veo es que las imagenes deben de estar en formato tif, pero bueno puede ser subsanable.</p>
<p>Una vez instalado la forma de utilizarlo es muy simple</p>
<p>enblend -o output.tif input1.tif input2.tif &#8230;</p>
<p>donde output.tif es la imagen de salida y las input1.tif&#8230;etc son las imagenes base para crear la panoramica</p>
<p>Si teneis alguna duda para instalarlo o utilizarlo me podeis comentar.</p>
<p>Ejemplo</p>
<p>Fotos origen:<br />
<img src="http://enblend.sourceforge.net/images/left_ss.jpg" /><img src="http://enblend.sourceforge.net/images/middle_ss.jpg" /><img src="http://enblend.sourceforge.net/images/right_ss.jpg" /></p>
<p>Como queda al final<br />
<img src="http://enblend.sourceforge.net/images/good.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiariosindiario.com/crear-foto-panoramica-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

